




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ VRV-III
Внутренние блоки | Производительность | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 | ||
FXFQ (Кассетный, круговой поток) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
FXZQ (Кассетный, четырехпоточный) | X | X | X | X | X | X | |||||||
FXCQ (Кассетный, двухпоточный) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FXKQ (Кассетный, однопоточный) | X | X | X | X | |||||||||
FXDQ (Канальный, низконапорный) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
FXSQ (Канальный, средненапорный) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
FXMQ (Канальный, высоконапорный) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
FXAQ (Настенный) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
FXHQ (Подпотолочный, однопоточный) | X | X | X | ||||||||||
FXLQ (Напольный) | X | X | X | X | X | X | |||||||
FXNQ (Напольный, встраиваемый) | X | X | X | X | X | X | |||||||
FXUQ (Подпотолочный, четырехпоточный) | X | X | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ! производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе |